Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Цапро М. М. | 8 | 0 | 0 | |
Пугач А. В. | 8 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 | |
Повстянко М. А. | 9 | 0 | 0 | |
Поломарчук К. Є. | 10 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 180/30=6 | 6 | 30 | 180 |