Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Звегинцева А. С. | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 7 | 5 | 35 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 3 | 5 | 15 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 490/55=8,91 | 8,91 | 55 | 490 |